YouTube
Κυκλοφόρησε στο YouTube η περιγραφή που
κάνω για το βιβλίο μου Αντιμετωπίζοντας την Ανεργεία.
Για να το βρείτε george.pinteris και είναι στο τέλος.
| 1. Δεν νιώθω λυπημένος | 0 |
| Νιώθω λυπημένος | 1 |
| Είμαι συνέχεια λυπημένος και δεν μπορώ να συνέλθω | 2 |
| Είμαι τόσο λυπημένος ή δυστυχισμένος που δεν το αντέχω | 3 |
| 2. Δεν είμαι ιδιαίτερα αποθαρρυμένος για το μέλλον μου | 0 |
| Νιώθω αποθαρρυμένος για το μέλλον μου | 1 |
| Νιώθω ότι δεν υπάρχει κάτι που να περιμένω με χαρά | 2 |
| Νιώθω ότι το μέλλον είναι απελπιστικό και δεν θα υπάρξει βελτίωση | 3 |
| 3. Δεν νιώθω αποτυχημένος | 0 |
| Νιώθω πως έχω αποτύχει περισσότερο απο το μέσο άνθρωπο | 1 |
| Καθώς κοιτάζω πίσω μου τη ζωή μου, το μόνο που βλέπω είναι πολλές αποτυχίες. | 2 |
| Νιώθω εντελώς αποτυχημένος άνθρωπος | 3 |
| 4. Αντλώ την ίδια ικανοποίηση απο αυτά που κάνω όπως πρίν | 0 |
| Δεν ικανοποιούμαι μ' αυτά που κάνω όσο πρίν | 1 |
| Δεν αντλώ πραγματική ικανοποίηση απο τίποτα πιά | 2 |
| Είμαι ανικανοποίητος ή βαριέμαι τα πάντα | 3 |
| 5. Δεν νιώθω ιδιαίτερα συχνές ενοχές | 0 |
| Νιώθω ενοχές αρκετά συχνα | 1 |
| Νιώθω ενοχές την περισσότερη ώρα | 2 |
| Νιώθω συνέχεια ενοχές | 3 |
| 6. Δεν νιώθω οτι τιμωρούμαι | 0 |
| Νιώθω ότι μπορεί να τιμωρηθώ | 1 |
| Περιμένω να τιμωρηθώ | 2 |
| Νιώθω ότι τιμωρούμαι | 3 |
| 7. Δεν νιώθω απογοήτευση απο τον εαυτό μου | 0 |
| Νιώθω απογοήτευση απο τον εαυτό μου | 1 |
| Νιώθω αηδία με τον εαυτό μου | 2 |
| Μισώ τον εαυτό μου | 3 |
| 8. Δεν νιώθω να είμαι χειρότερα απο οποιονδήποτε άλλον | 0 |
| Κατηγορώ τον εαυτό μου για τις αδυναμίες ή τα λάθη μου | 1 |
| Κατηγορώ συνέχεια τον εαυτό μου για τα λάθη μου | 2 |
| Κατηγορώ τον εαυτό μου για οτιδήποτε στραβό κι αν συμβεί | 3 |
| 9. Δεν κάνω σκέψεις αυτοκτονίας | 0 |
| Κάνω σκέψεις αυτοκτονίας, αλλά δεν θα τις πραγματοποιούσα | 1 |
| Θα μου άρεσε ν' αυτοκτονούσα | 2 |
| Θ' αυτοκτονούσα αν είχα την ευκαιρία | 3 |
| 10. Δεν κλαίω συχνότερα απο ότι συνήθως | 0 |
| Κλαίω συχνότερα απο ότι συνήθως | 1 |
| Κλαίω συνέχεια τώρα | 2 |
| Μπορούσα να κλάψω, αλλά τώρα δεν μπορώ ακόμα κι όταν θέλω | 3 |
| 11. Δεν εξάπτομαι απο τα πράγματα περισσότερο απο ότι συνήθως | 0 |
| Είμαι ελαφρά πιό ευέξαπτος τώρα απο ότι συνήθως | 1 |
| Ενοχλούμαι και εξάπτομαι πολύ συχνά | 2 |
| Εξάπτομαι συνέχεια τώρα | 3 |
| 12. Δεν έχω χάσει το ενδιαφέρον μου για τους άλλους ανθρώπους | 0 |
| Ενδιαφέρομαι λιγότερο για τους άλλους απο ότι συνήθως | 1 |
| Έχω χάσει το περισσότερο απο το ενδιαφέρον μου για τους άλλους | 2 |
| Έχω χάσει κάθε ενδιαφέρον για τους άλλους | 3 |
| 13. Αποφασίζω το ίδιο καλά όπως συνήθως | 0 |
| Αναβάλω να πάρω αποφάσεις πιό πολύ απο ότι συνήθως | 1 |
| Έχω μεγαλύτερη δυσκολία στο να παίρνω αποφάσεις απο ότι πρίν | 2 |
| Δεν μπορώ να αποφασίσω καθόλου πιά | 3 |
| 14. Δεν νιώθω την εμφάνιση μου χειρότερη απο ότι συνήθως | 0 |
| Ανησυχώ μήπως φαίνομαι ηλικιωμένος ή μη ελκυστικός | 1 |
| Νιώθω να υπάρχουν μόνιμες φθορές στην εμφάνιση μου που με κάνουν μη ελκυστικό | 2 |
| Πιστεύω ότι είμαι άσχημος | 3 |
| 15. Μπορώ και εργάζομαι το ίδιο καλά όπως συνήθως | 0 |
| Χρειάζεται ιδιαίτερη προσπάθεια για να πάρω μπρός προκειμένου να κάνω κάτι | 1 |
| Πρέπει να πιέσω τον εαυτό μου πολύ για να κάνω οτιδήποτε | 2 |
| Δεν μπορώ να εργαστώ καθόλου | 3 |
| 16. Κοιμάμαι το ίδιο καλά όπως συνήθως | 0 |
| Δεν κοιμαμαι τόσο καλά όσο συνήθως | 1 |
| Ξυπνώ 1-2 ώρες νωρίτερα απο ότι συνήθως και μετά δεν μπορώ να ξανακοιμηθώ | 2 |
| Ξυπνώ αρκετές ώρες νωρίτερα απο ότι συνήθως και μετά δεν μπορώ να ξανακοιμηθώ | 3 |
| 17. Δεν κουράζομαι περισσότερο απο ότι συνήθως | 0 |
| Κουράζομαι πιο εύκολα απο ότι συνήθως | 1 |
| Κουράζομαι απο οτιδήποτε κι αν κάνω | 2 |
| Νιώθω τόσο κουρασμένος που δε μπορώ να κάνω τίποτα | 3 |
| 18. Η όρεξη μου δεν είναι χειρότερη απο ότι συνήθως | 0 |
| Η όρεξη μου δεν είναι τόσο καλή όσο ήταν | 1 |
| Η όρεξη μου είναι πολύ χειρότερη τώρα | 2 |
| Δεν έχω καθόλου όρεξη πιά | 3 |
| 19. Δεν έχω χάσει βάρος τώρα τελευταία | 0 |
| Έχω χάσει πάνω απο 2 κιλά χωρίς να το θέλω | 1 |
| Έχω χάσει πάνω απο 4 κιλά χωρίς να το θέλω | 2 |
| Έχω χάσει πάνω απο 6 κιλά χωρίς να το θέλω | 3 |
| 20. Δεν ανησυχώ για την υγεία μου πιό πολύ απο ότι συνήθως | 0 |
| Ανησυχώ απο προβλήματα υγείας όπως πόνους | 1 |
| Ανησυχώ τόσο πολύ για τη υγεία μου που δυσκολεύομαι να σκεφτώ άλλα πράγματα | 2 |
| Ανησυχώ τόσο πολύ για την υγεία μου που είναι αδύνατο να σκεφτώ οτιδήποτε άλλο | 3 |
| 21. Δεν έχω προσέξει καμία πρόσφατη αλλαγή στο ενδιαφέρον μου για το σεξ | 0 |
| Ενδιαφέρομαι για το σεξ λιγότερο απο ότι συνήθως | 1 |
| Ενδιαφέρομαι πολύ λιγότερο για το σεξ τώρα | 2 |
| Δεν έχω απολύτως κανένα σεξουαλικό ενδιαφέρον | 3 |
| ΣΥΝΟΛΟ: |
| Κλίμακα Κατάθλιψης |
| 1-10 Φυσιολογικές μεταβολές διάθεσης |
| 11-16 Ελαφριά διαταραχή της διάθεσης |
| 17-20 Οριακή κατάθλιψη |
| 21-30 Ελαφριά μορφή κατάθλιψης |
| 31-40 Βαριά μορφή κατάθλιψης |
| πάνω απο 40 Ακραία μορφή κατάθληψης |